
新規設備導入.1
新規設備導入.2
新規設備導入.3
| メーカー | 分類 | 名前 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | NCTレーザー複合機 | EML3510NT![]() |
1台 |
| アマダ | NCタレットパンチ | EMZ3510NT![]() |
1台 |
| アマダ | NCタレットパンチ | EM2510NT | 1台 |
| アマダ | NCタレットパンチ | EM3510ZRT | 1台 |
| アマダ | 自動倉庫 | MARS(11段・10列) | 2台 |
| 冨士機工 | バーリングプレス | LSP-1525Ⅱ | 1台 |
| アマダ | NCタッピングマシン | CTS-900NT | 2台 |
| ブラザー工業 | タッピングマシン HI Tap | BT1-215 | 3台 |
| 日立工機 | ボール盤 | BT23S | 1台 |
| 日立工機 | ボール盤 | B13S | 1台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | RG-50S | 1台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | EG-6013 | 2台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | FBDⅢ1253 | 1台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | HG8025 | 1台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | FMBⅡ3613NT![]() |
3台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | HG8025![]() |
1台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | HDS1303NT | 1台 |
| アマダ | プレスブレ-キ | HG1003ATC![]() |
2台 |
| ブラザー工業 | かしめ機 HI Spin | BR2-121 | 1台 |
| Haeger | かしめ機 | 618Plus | 1台 |
| アマダ | かしめ機 | SPH-30 | 1台 |
| Panasonic | スポット溶接機 | VR-500SB2 | 1台 |
| 大阪電気 | スポット溶接機 | SL-AJ55-400 | 1台 |
| 電元社トーア | コンデンサ式スポット溶接機 | ― | 1台 |
| 大阪電気 | スポット溶接機 | SL-AP-400 | 1台 |
| 向洋技研 | テーブル型スポット溶接機 | ― | 3台 |
| Panasonic | 半自動溶接機 | YD-350VR1 | 2台 |
| Panasonic | TIG溶接機 | YC-300BZ3 | 1台 |
| Panasonic | TIG溶接機 | YC-200WX4 | 1台 |
| Panasonic | TIG溶接機 | YC-300WX4 | 1台 |
| 豆蔵 | 溶接機 | ファイバーレーザー溶接機 (溶接機:PENTA LASER製 ロボット:YASUKAWA製) |
1台 |
| アマダ | シャ-リング | M2545 | 1台 |
| アイダ | ハイフレックスプレス | NC1-110 | 3台 |
| アイダ | ハイフレックスプレス | NC1-60 | 1台 |
| アイダ | ハイフレックスプレス | NC1-200 | 1台 |
| エステーリンク | バリ取り機 METAL ESTE | ME-2307 | 1台 |